• Серія високошвидкісних відцентрових повноконусних форсунок ZSTWB розбиває певний тиск води на два потоки, один з яких являє собою обертовий потік води, який рухається вздовж внутрішньої стінки і має відцентрову швидкість. Інший являє собою прямий потік води з осьовою швидкістю, два потоки води зустрічаються біля сопла сопла і розпилюються зі швидкістю синтезу, щоб утворити розпилення
• Робочий тиск: 2-8 Бар
• Кути розпилення: від 60⁰ до 120⁰
• Вибір матеріалів: нержавіюча сталь, латунь з хромованим або натуральним кольором
• З'єднання: від 1/2” до 1”

Загальне застосування
1) Вогнестійкість
2) Швидке охолодження
Опис
Модель | ZSTWB |
Візерунок розпилення | Повний конус |
Внутрішнє з’єднання | 1/2’’; 3/4’’; 1’’ |
Кут розпилення | 120°/90°/60° |
Параметр
Стиль № | Швидкість потоку (л/хв) | Кут розпилення | Фактор К | Розмір нитки |
| 3 бар | ||||
ZSTWB16/60 | 30 | 60° | 16 | 1/2" |
ZSTWB16/90 | 30 | 90° | 16 | 1/2" |
ZSTWB16/120 | 30 | 120° | 16 | 1/2" |
ZSTWB21.5/60 | 40 | 60° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB21.5/90 | 40 | 90° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB21.5/120 | 40 | 120° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB26.5/60 | 50 | 60° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB26.5/90 | 50 | 90° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB26.5/120 | 50 | 120° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB33.7/60 | 63 | 60° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB33.7/90 | 63 | 90° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB33.7/120 | 63 | 120° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB43/60 | 80 | 60° | 43 | 3/4" |
ZSTWB43/90 | 80 | 90° | 43 | 3/4" |
ZSTWB43/120 | 80 | 120° | 43 | 3/4" |
ZSTWB53.5/60 | 100 | 60° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB53.5/90 | 100 | 90° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB53.5/120 | 100 | 120° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB67.5/90 | 125 | 90° | 67.5 | 1" |
ZSTWB80/90 | 150 | 90° | 80 | 1" |
ZSTWB{0}}/90 | 160 | 90° | 86 | 1" |
ZSTWB107/90 | 200 | 90° | 107 | 1" |
ZSTWB117/90 | 220 | 90° | 117 | 1" |
Інформація про замовлення
ZSTWB16/60 | 1/4’’ | СС |
↓ | ↓ | ↓ |
Тип насадки | Розмір роз'єму | Матеріал |
Популярні Мітки: zstwb високошвидкісні відцентрові насадки з повним конусом, Китай, виробники, постачальники, фабрика, ціна











